Щодо депозитної та кредитної політики в КС під час воєнного стану
Щодо депозитів. У зв’язку з війною в Україні і як наслідок – економічними негараздами...
Баланс на 31 грудня 2012 року. Форма №1 131 КБ | .doc | Завантажень: 481
Звіт про фінансові результати за 2012 рік. Форма №2 92 КБ | .doc | Завантажень: 484
Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік. Форма №3 97 КБ | .doc | Завантажень: 428
Звіт про власний капітал за 2012 рік. Форма №4 94 КБ | .doc | Завантажень: 469
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік. Форма №5 434 КБ | .doc | Завантажень: 471
Звіт незалежного аудитора за 2012 рік 331 КБ | .pdf | Завантажень: 517
Comments are closed
Sorry, but you cannot leave a comment for this post.